Кабинет
Марина Ветрова
Заявки, предложения и расчёты пользы участника.
Заявки
| Номер | Программа | Разница | Доля | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 2026-001 | Имущественная программа производственной площадки | 1 600 000 ₽ | 18,8% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-002 | Программа ответственности перед третьими лицами | 373 000 ₽ | 18,7% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-003 | Комплексная программа имущества и перерыва в производстве | 1 550 000 ₽ | 12,5% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-004 | Программа страхования парка спецтехники | 3 410 000 ₽ | 11,0% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-015 | Имущественная программа с выросшей франшизой | 2 500 000 ₽ | 25,0% | Дешевле за счёт покрытия |
Предложения
| Номер | Программа | Разница | Доля | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 2026-001 | Имущественная программа производственной площадки | 1 600 000 ₽ | 18,8% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-002 | Программа ответственности перед третьими лицами | 373 000 ₽ | 18,7% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-003 | Комплексная программа имущества и перерыва в производстве | 1 550 000 ₽ | 12,5% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-004 | Программа страхования парка спецтехники | 3 410 000 ₽ | 11,0% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-015 | Имущественная программа с выросшей франшизой | 2 500 000 ₽ | 25,0% | Дешевле за счёт покрытия |
Расчёты пользы
| Номер | Программа | Разница | Доля | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 2026-001 | Имущественная программа производственной площадки | 1 600 000 ₽ | 18,8% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-002 | Программа ответственности перед третьими лицами | 373 000 ₽ | 18,7% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-003 | Комплексная программа имущества и перерыва в производстве | 1 550 000 ₽ | 12,5% | Экономия подтверждена расчётом |
| 2026-004 | Программа страхования парка спецтехники | 3 410 000 ₽ | 11,0% | Экономия подтверждена расчётом |